Herrenmannschaft
Training immer mittwochs und freitags 20-22 Uhr in der Schönenberghalle Freudental
Trainer: Uwe Länge
Hintere Reihe von links nach rechts:
Flo Schmidtchen, Simon Michel, Patrick Scholl, Tobi Funder, Benny Hoffmann, Joel Scheytt
Vordere Reihe von links nach rechts:
Martin + Paul Hericks, David Gradilone, Simon Dalke, Yannick Reichel, Hannes Ritter, Coach Uwe Länge
Liegend: Sebastian Koschmieder
Es fehlen: Frank Peters, Simon Stobitzer
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tabelle Bezirksliga Nord - Herren
# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Heilbronn | 16 | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1.26 | 1315:1044 | 3.31 | 43:13 | 40 | |
2 | TSV Willsbach | 16 | 13 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1.2 | 1456:1213 | 2.37 | 45:19 | 39 | |
3 | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | 16 | 13 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1.21 | 1483:1227 | 1.91 | 42:22 | 36 | |
4 | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | 16 | 7 | 9 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1.02 | 1307:1280 | 1.07 | 31:29 | 24 | |
5 | SpVgg Möckmühl | 16 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0.97 | 1200:1239 | 1 | 28:28 | 22 | |
6 | 1.FC Igersheim 2 | 16 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0.92 | 1101:1199 | 0.67 | 22:33 | 20 | |
7 | MTV Ludwigsburg 4 | 16 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0.89 | 1216:1369 | 0.58 | 22:38 | 16 | |
8 | TSV Ötisheim | 16 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0.79 | 1035:1312 | 0.4 | 16:40 | 11 | |
9 | SG Stromberg | 16 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0.84 | 1170:1400 | 0.37 | 16:43 | 8 |
Nr. | Datum | Spielbeginn | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
31 | 09.04.2022 | 15:00 | TSV Ötisheim | MTV Ludwigsburg 4 | 3:1 (25:14, 22:25, 25:12, 25:22) |
32 | 09.04.2022 | 16:00 | TSV Ötisheim | TSV Willsbach | 1:3 (21:25, 25:18, 15:25, 21:25) |
Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | - | 13:00 | 15:00 | Jagsttalhalle, Möckmühl | SpVgg Möckmühl | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | 1:3 (13:25, 26:24, 18:25, 15:25) |
50 | 9 | - | 13:00 | 15:00 | Schönenberghalle, Freudental | SG Stromberg | SpVgg Möckmühl | 0:3 (23:25, 21:25, 23:25) |
51 | 9 | - | 16:00 | 17:00 | Turnhalle Realschule (RSO) Willsbach, Obersulm-Willsbach | TSV Willsbach | 1.FC Igersheim 2 | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
1 | 1 | 09.10.2021 | 13:00 | 14:00 | Schönenberghalle, Freudental | SG Stromberg | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | 2:3 (25:19, 22:25, 19:25, 25:23, 9:15) |
2 | 1 | 09.10.2021 | 13:00 | 15:00 | Schönenberghalle, Freudental | SG Stromberg | TSG Heilbronn | 0:3 (17:25, 16:25, 20:25) |
3 | 1 | 09.10.2021 | 16:00 | 17:00 | Turnhalle Realschule (RSO) Willsbach, Obersulm-Willsbach | TSV Willsbach | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | 3:0 (25:13, 25:20, 25:16) |
4 | 1 | 09.10.2021 | 16:00 | 18:00 | Turnhalle Realschule (RSO) Willsbach, Obersulm-Willsbach | TSV Willsbach | MTV Ludwigsburg 4 | 3:0 (25:17, 25:15, 25:20) |
5 | 1 | 09.10.2021 | 14:00 | 15:00 | Öläcker Sporthalle, Ötisheim | TSV Ötisheim | SpVgg Möckmühl | 3:0 (25:20, 25:23, 25:22) |
6 | 1 | 09.10.2021 | 14:00 | 16:00 | Öläcker Sporthalle, Ötisheim | TSV Ötisheim | 1.FC Igersheim 2 | 1:3 (19:25, 25:23, 16:25, 23:25) |
11 | 2 | 23.10.2021 | 16:00 | 17:00 | Sporthalle Wilhelm-Maybach-Schule, Heilbronn | TSG Heilbronn | TSV Ötisheim | 3:0 (25:10, 25:18, 25:17) |
12 | 2 | 23.10.2021 | 16:00 | 18:00 | Sporthalle Wilhelm-Maybach-Schule, Heilbronn | TSG Heilbronn | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | 3:2 (19:25, 18:25, 25:18, 25:22, 15:8) |
7 | 2 | 24.10.2021 | 12:00 | 13:00 | Innenstadthalle, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 4 | SG Stromberg | 2:3 (20:25, 21:25, 25:19, 25:20, 12:15) |
8 | 2 | 24.10.2021 | 12:00 | 13:00 | Innenstadthalle, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 4 | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | 1:3 (20:25, 12:25, 25:18, 15:25) |
9 | 2 | 24.10.2021 | 13:00 | 14:00 | Großsporthalle, Igersheim | 1.FC Igersheim 2 | TSV Willsbach | 3:2 (25:22, 23:25, 22:25, 25:18, 17:15) |
10 | 2 | 24.10.2021 | 13:00 | 15:00 | Großsporthalle, Igersheim | 1.FC Igersheim 2 | SpVgg Möckmühl | 3:0 (25:13, 25:18, 25:13) |
13 | 3 | 07.11.2021 | 13:00 | 14:00 | Jagsttalhalle, Möckmühl | SpVgg Möckmühl | TSG Heilbronn | 1:3 (23:25, 25:17, 21:25, 19:25) |
14 | 3 | 07.11.2021 | 13:00 | 15:00 | Jagsttalhalle, Möckmühl | SpVgg Möckmühl | SG Stromberg | 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) |
15 | 3 | 07.11.2021 | 10:15 | 11:00 | Schlossberghalle Talheim, Talheim | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | MTV Ludwigsburg 4 | 3:0 (25:16, 25:19, 25:19) |
16 | 3 | 07.11.2021 | 10:15 | 11:00 | Schlossberghalle Talheim, Talheim | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | TSV Willsbach | 3:2 (25:11, 23:25, 16:25, 27:25, 15:8) |
17 | 3 | 14.11.2021 | 13:00 | 14:00 | Deutschordenshalle, Heilbronn-Kirchhausen | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | 1.FC Igersheim 2 | 1:3 (21:25, 12:25, 25:22, 26:28) |
18 | 3 | 14.11.2021 | 13:00 | 15:00 | Deutschordenshalle, Heilbronn-Kirchhausen | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | TSV Ötisheim | 3:0 (26:24, 25:10, 25:14) |
23 | 4 | 20.11.2021 | 13:45 | 14:30 | Wildeckhalle, Abstatt | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | TSV Ötisheim | 3:0 (25:13, 25:9, 25:9) |
24 | 4 | 20.11.2021 | 13:45 | 14:30 | Wildeckhalle, Abstatt | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | 3:1 (27:25, 25:21, 22:25, 27:25) |
19 | 4 | 20.11.2021 | 10:00 | 11:00 | Innenstadthalle, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 4 | SpVgg Möckmühl | 0:3 (12:25, 16:25, 19:25) |
20 | 4 | 20.11.2021 | 10:00 | 12:00 | Innenstadthalle, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 4 | 1.FC Igersheim 2 | 1:3 (18:25, 25:17, 19:25, 23:25) |
21 | 4 | 21.11.2021 | 10:00 | 11:00 | Turnhalle Realschule (RSO) Willsbach, Obersulm-Willsbach | TSV Willsbach | TSG Heilbronn | 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) |
22 | 4 | 21.11.2021 | 10:00 | 12:00 | Turnhalle Realschule (RSO) Willsbach, Obersulm-Willsbach | TSV Willsbach | SG Stromberg | 3:1 (25:21, 19:25, 25:9, 25:12) |
33 | 6 | 19.12.2021 | 13:00 | 14:00 | Großsporthalle, Igersheim | 1.FC Igersheim 2 | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | 0:3 (14:25, 22:25, 25:27) |
34 | 6 | 19.12.2021 | 13:00 | 15:00 | Großsporthalle, Igersheim | 1.FC Igersheim 2 | TSG Heilbronn | 0:3 (19:25, 23:25, 20:25) |
37 | 7 | 16.01.2022 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Möckmühl, Möckmühl | SpVgg Möckmühl | TSV Ötisheim | 3:0 (25:14, 25:21, 25:22) |
41 | 7 | 16.01.2022 | 09:00 | 10:00 | Verbandssporthalle Brackenheim, Brackenheim | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | TSV Willsbach | 2:3 (25:23, 19:25, 23:25, 25:23, 9:15) |
42 | 7 | 16.01.2022 | 09:00 | 11:00 | Verbandssporthalle Brackenheim, Brackenheim | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | MTV Ludwigsburg 4 | 2:3 (29:27, 25:20, 24:26, 22:25, 10:15) |
25 | 5 | 27.01.2022 | 20:00 | 21:00 | Jagsttalhalle, Möckmühl | SpVgg Möckmühl | TSV Willsbach | 2:3 (25:22, 13:25, 23:25, 25:20, 11:15) |
43 | 8 | 30.01.2022 | 12:00 | 13:00 | Innenstadthalle, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 4 | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | 3:1 (28:26, 18:25, 25:21, 25:20) |
44 | 8 | 30.01.2022 | 12:00 | 13:00 | Innenstadthalle, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 4 | TSV Willsbach | 2:3 (25:20, 25:21, 12:25, 23:25, 16:18) |
49 | 9 | 12.02.2022 | 13:00 | 14:00 | Schönenberghalle, Freudental | SG Stromberg | MTV Ludwigsburg 4 | 1:3 (19:25, 25:23, 22:25, 17:25) |
52 | 9 | 12.02.2022 | 16:00 | 17:00 | Turnhalle Realschule (RSO) Willsbach, Obersulm-Willsbach | TSV Willsbach | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | 3:0 (25:20, 25:22, 25:17) |
53 | 9 | 19.02.2022 | 14:00 | 15:00 | Öläcker Sporthalle, Ötisheim | TSV Ötisheim | TSG Heilbronn | 0:3 (19:25, 12:25, 21:25) |
54 | 9 | 19.02.2022 | 14:00 | 16:00 | Öläcker Sporthalle, Ötisheim | TSV Ötisheim | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | 0:3 (17:25, 15:25, 17:25) |
27 | 5 | 23.02.2022 | 19:30 | 20:00 | Schönenberghalle, Freudental | SG Stromberg | 1.FC Igersheim 2 | 1:3 (28:30, 26:24, 19:25, 25:27) |
55 | 10 | 26.02.2022 | 13:00 | 14:00 | Schönenberghalle, Freudental | SG Stromberg | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | 0:3 (19:25, 20:25, 17:25) |
56 | 10 | 26.02.2022 | 13:00 | 15:00 | Schönenberghalle, Freudental | SG Stromberg | TSV Willsbach | 0:3 (26:28, 18:25, 16:25) |
60 | 10 | 26.02.2022 | 13:45 | 14:30 | Schlossberghalle Talheim, Talheim | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | SpVgg Möckmühl | 3:1 (25:18, 24:26, 25:13, 26:24) |
57 | 10 | 27.02.2022 | 11:00 | 12:00 | Innenstadthalle, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 4 | TSV Ötisheim | 3:0 (25:17, 25:22, 25:13) |
58 | 10 | 27.02.2022 | 11:00 | 12:00 | Innenstadthalle, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 4 | TSG Heilbronn | 0:3 (16:25, 23:25, 17:25) |
45 | 8 | 06.03.2022 | 13:00 | 14:00 | Großsporthalle, Igersheim | 1.FC Igersheim 2 | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | 0:3 (19:25, 22:25, 17:25) |
39 | 7 | 11.03.2022 | 10:00 | 11:00 | Wildeckhalle, Abstatt | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | SG Stromberg | 3:1 (24:26, 25:22, 25:17, 25:16) |
65 | 11 | 12.03.2022 | 16:00 | 17:00 | Sporthalle Wilhelm-Maybach-Schule, Heilbronn | TSG Heilbronn | TSV Willsbach | 3:2 (22:25, 25:17, 20:25, 25:19, 15:10) |
66 | 11 | 12.03.2022 | 16:00 | 18:00 | Sporthalle Wilhelm-Maybach-Schule, Heilbronn | TSG Heilbronn | 1.FC Igersheim 2 | 3:0 (25:14, 25:15, 25:20) |
61 | 11 | 13.03.2022 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Möckmühl, Möckmühl | SpVgg Möckmühl | MTV Ludwigsburg 4 | 3:0 (25:13, 25:13, 26:24) |
62 | 11 | 13.03.2022 | 13:00 | 15:00 | Turnhalle Möckmühl, Möckmühl | SpVgg Möckmühl | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | 0:3 (23:25, 15:25, 19:25) |
35 | 6 | 16.03.2022 | 20:00 | 20:45 | Deutschordenshalle, Heilbronn-Kirchhausen | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | SG Stromberg | 3:1 (25:16, 19:25, 25:11, 25:16) |
47 | 8 | 17.03.2022 | 19:00 | 20:00 | Sporthalle Wilhelm-Maybach-Schule, Heilbronn | TSG Heilbronn | SpVgg Möckmühl | 3:1 (26:24, 25:17, 16:25, 25:11) |
48 | 8 | 18.03.2022 | 19:00 | 20:00 | Sporthalle Wilhelm-Maybach-Schule, Heilbronn | TSG Heilbronn | SG Stromberg | 3:0 (25:7, 25:15, 25:8) |
30 | 5 | 19.03.2022 | 16:00 | 17:00 | Sporthalle Wilhelm-Maybach-Schule, Heilbronn | TSG Heilbronn | MTV Ludwigsburg 4 | 3:0 (25:17, 25:10, 25:16) |
63 | 11 | 19.03.2022 | 14:00 | 15:00 | Öläcker Sporthalle, Ötisheim | TSV Ötisheim | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 15:25, 10:15) |
64 | 11 | 19.03.2022 | 14:00 | 15:00 | Öläcker Sporthalle, Ötisheim | TSV Ötisheim | SG Stromberg | 3:0 (25:21, 27:25, 25:19) |
40 | 7 | 25.03.2022 | 10:00 | 11:00 | Wildeckhalle, Abstatt | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | TSG Heilbronn | 3:1 (25:20, 25:23, 25:27, 25:22) |
36 | 6 | 25.03.2022 | - | - | Verbandssporthalle Brackenheim, Brackenheim | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | SpVgg Möckmühl | 1:3 (25:27, 25:20, 18:25, 19:25) |
67 | 12 | 26.03.2022 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Realschule (RSO) Willsbach, Obersulm-Willsbach | TSV Willsbach | SpVgg Möckmühl | 3:1 (25:13, 25:20, 22:25, 25:13) |
68 | 12 | 26.03.2022 | 13:00 | 15:00 | Turnhalle Realschule (RSO) Willsbach, Obersulm-Willsbach | TSV Willsbach | TSV Ötisheim | 3:1 (25:17, 25:20, 21:25, 26:24) |
69 | 12 | 26.03.2022 | 14:00 | 15:00 | Großsporthalle, Igersheim | 1.FC Igersheim 2 | SG Stromberg | 0:3 (21:25, 20:25, 22:25) |
70 | 12 | 26.03.2022 | 14:00 | 16:00 | Großsporthalle, Igersheim | 1.FC Igersheim 2 | MTV Ludwigsburg 4 | 1:3 (17:25, 23:25, 25:23, 21:25) |
71 | 12 | 27.03.2022 | 13:00 | 14:00 | Deutschordenshalle, Heilbronn-Kirchhausen | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | TSG Heilbronn | 1:3 (25:17, 5:25, 18:25, 19:25) |
72 | 12 | 27.03.2022 | 13:00 | 15:00 | Deutschordenshalle, Heilbronn-Kirchhausen | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | 2:3 (22:25, 25:22, 16:25, 25:21, 9:15) |
38 | 7 | 31.03.2022 | 20:00 | 21:00 | Turnhalle Möckmühl, Möckmühl | SpVgg Möckmühl | 1.FC Igersheim 2 | 3:0 (25:21, 25:21, 25:22) |
29 | 5 | 01.04.2022 | 20:00 | 21:00 | Sporthalle Brackenheim, Brackenheim | TSG Heilbronn | SG FC Kirchhausen/TV Hausen | 3:0 (25:18, 25:19, 25:16) |
28 | 5 | 01.04.2022 | 19:30 | 20:45 | Schönenberghalle, Freudental | SG Stromberg | TSV Ötisheim | 3:2 (22:25, 21:25, 25:23, 25:22, 15:11) |
59 | 10 | 02.04.2022 | 14:00 | 15:00 | Schlossberghalle Talheim, Talheim | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | 1.FC Igersheim 2 | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
46 | 8 | 04.04.2022 | 19:30 | 20:00 | Großsporthalle, Igersheim | 1.FC Igersheim 2 | TSV Ötisheim | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
31 | 6 | 09.04.2022 | 14:00 | 15:00 | Öläcker Sporthalle, Ötisheim | TSV Ötisheim | MTV Ludwigsburg 4 | 3:1 (25:14, 22:25, 25:12, 25:22) |
32 | 6 | 09.04.2022 | 14:00 | 16:00 | Öläcker Sporthalle, Ötisheim | TSV Ötisheim | TSV Willsbach | 1:3 (21:25, 25:18, 15:25, 21:25) |
Datenaufbereitung: volleyImport